Ergebnisliste 8. Eichenlauf 2010
| 10 km – Lauf | |||||||
| Name | Ges. Platz |
AK Platz |
M/W | Alters- klasse |
Ort/Verein | Zeit | Start- nr. |
| Krakow, Stephan | 1 | 1 | M | 2 | Hertha Karstädt | 00:37:56 | 208 |
| Borchert, Tino | 2 | 2 | M | 2 | SV Turbine Neubrandenburg | 00:38:29 | 177 |
| Koch, Rene | 3 | 3 | M | 2 | Güstrow | 00:38:49 | 204 |
| Segler, Sven | 4 | 4 | M | 2 | Loitz | 00:39:27 | 201 |
| Machauer, Reiner | 5 | 5 | M | 2 | TSG 08 Roth | 00:39:40 | 173 |
| Krakow, Manfred | 6 | 6 | M | 2 | LG Henneberg | 00:40:58 | 209 |
| Westphal, Carsten | 7 | 7 | M | 2 | LSV 04 Waren | 00:41:01 | 210 |
| Schuldt, Hans-Otto | 8 | 8 | M | 2 | LSV 04 Waren | 00:41:09 | 211 |
| Wendel, Henry | 9 | 9 | M | 2 | HSV Neubrandenburg | 00:43:06 | 221 |
| Wölfer, Peter | 10 | 10 | M | 2 | sensor24 | 00:43:27 | 186 |
| Karalidze, Lasha | 11 | 11 | M | 2 | — | 00:44:26 | 223 |
| Ofcsarik, Toni | 12 | 1 | M | 1 | SSV v. 1863 / Fortuna 50 Neubrandenburg |
00:46:00 | 176 |
| Große, Andreas | 13 | 12 | M | 2 | Jerichow | 00:46:22 | 165 |
| Knebler, Ralf | 14 | 13 | M | 2 | Stavenhagen | 00:47:35 | 188 |
| Leich, Anne-Katrin | 1 | 1 | W | 2 | Jena | 00:48:20 | 199 |
| Friedrich, Maik | 15 | 14 | M | 2 | Neubrandenburg | 00:48:30 | 214 |
| Marx, Enrico | 16 | 15 | M | 2 | Rostock | 00:48:52 | 218 |
| Weber, Gunter | 17 | 16 | M | 2 | keiner | 00:48:56 | 163 |
| Krien, Hartmut | 18 | 17 | M | 2 | Altenhagen | 00:49:56 | 225 |
| Bischoff, Katrin | 2 | 2 | W | 2 | LTV Kiel-Ost | 00:49:56 | 185 |
| Burmeister, Jens | 19 | 18 | M | 2 | Ritzerow | 00:50:08 | 224 |
| Radecke, Carsten | 20 | 19 | M | 2 | Neubrandenburg | 00:51:21 | 215 |
| Meissner, Sabine | 3 | 3 | W | 2 | Neubrandenburg | 00:51:57 | 212 |
| Heineken, Knut | 21 | 20 | M | 2 | Neubrandenburg | 00:52:53 | 189 |
| Reemer, Reinhard | 22 | 21 | M | 2 | Ritzerow | 00:53:32 | 202 |
| Schunke, Daniel | 23 | 21 | M | 2 | Stavenhagen | 00:54:15 | 226 |
| Strobach, Norbert | 24 | 22 | M | 2 | Burg Stargard | 00:55:55 | 178 |
| Bohndorf, Kerstin | 4 | 4 | W | 2 | — | 00:57:16 | 206 |
| Dubbert, Kerstin | 5 | 5 | W | 2 | — | 00:57:16 | 207 |
| Engelke, Matthias | 25 | 23 | M | 2 | Flensburg | 00:57:56 | 220 |
| Möller, Thomas | 26 | 23 | M | 2 | Schützengesellschaft
Stavenhagen |
00:58:17 | 227 |
| Brandt, Yvonne | 6 | 6 | W | 2 | — | 00:59:41 | 222 |
| Brockmann, Waltraut | 7 | 7 | W | 2 | SV Turbine Neubrandenburg | 00:59:59 | 219 |
| Orawetz, Gerlinde | 8 | 8 | W | 2 | Greifswald | 01:00:20 | 217 |
| Gläsel, Elfi | 9 | 9 | W | 2 | Teterow | 01:00:25 | 216 |
| Kunzemann, Gernot | 27 | 24 | M | 2 | — | 01:04:43 | 175 |
| Strobach, Grit | 10 | 10 | W | 2 | Burg Stargard | 01:06:36 | 179 |
| Meyer, Lothar | 28 | 25 | M | 2 | Burg Stargard | 01:06:52 | 184 |
| Uske, Hans-Jürgen | 29 | 26 | M | 2 | Buddenhagen | 01:09:19 | 200 |
| Knebler, Silvana | 11 | 11 | W | 2 | Stavenhagen | 01:09:47 | 187 |
| Rechlin, Birgit | 12 | 12 | W | 2 | Hartwigsdorf | 01:12:11 | 183 |
| Wegner, Kerstin | 13 | 13 | W | 2 | Hohenzieritz | 01:12:26 | 213 |
| 3 km – Lauf | |||||||
| Name | Ges. Platz |
AK Platz |
M/W | Alters- klasse |
Ort/Verein | Zeit | Start- nr. |
| Eichhorn, Andreas | 1 | 1 | M | 2 | Diepersdorf | 00:10:12 | 399 |
| Preußer, Lukas | 2 | 1 | M | 1 | SVG-Eggesin | 00:13:25 | 400 |
| Große, Christoph | 3 | 2 | M | 1 | Jerichow | 00:15:14 | 57 |
| Strobach, Lena | 1 | 1 | W | 1 | Burg Stargard | 00:15:16 | 59 |
| Jarchow, Jens | 4 | 2 | M | 2 | Waren (Müritz) | 00:15:17 | 58 |
| Teusch, Albrecht | 5 | 3 | M | 2 | SSV v. 1863 | 00:15:25 | 398 |
| Brandt, Annemarie | 2 | 2 | W | 1 | 00:17:05 | 397 | |
| Kokel, Michael | 6 | 4 | M | 2 | Stavenhagen | 00:17:20 | 394 |
| Wittwer, Mandy | 3 | 1 | W | 2 | Rostock | 00:18:45 | 60 |
| Wittwer, Candy | 4 | 3 | W | 1 | Rostock | 00:23:14 | 61 |
| Steinwehr, Henning | 7 | 5 | M | 2 | Demmin | 00:26:09 | 395 |
| Steinwehr, Sigrun | 5 | 2 | W | 2 | Demmin | 00:26:10 | 396 |
| 10 km – Walking | |||||||
| Name | Ges. Platz |
AK Platz |
M/W | Alters- klasse |
Ort/Verein | Zeit | Start- nr. |
| Krämer, Dietmar | 1 | 1 | M | 2 | Stavenhagen | 01:25:08 | 96 |
| Legende Altersklasse | |||||||
| 1 – 1994 und jünger | |||||||
| 2 – 1993 und älter | |||||||

No Responses to “ Ergebnisse 2010 ”
Sorry, comments for this entry are closed at this time.